
| 安諾可隆染料系列 | ANOCRON PUD Series | x% |
| 螯合分散劑 | Chelating agent(ANOKE HRO) | x% |
| 勻染劑 | Leveling agent(ANOKELEVEL DBL) | x% |
| 抗還原劑 | Anti-reducing agent(ANOKE AR) | x% |
| pH緩沖溶液 | pH Buffer solution | x% |
| 燒堿 | Caustic Soda | 1.0~2.0g/L |
| 保險粉 | Hydros (85%) | 2.0~6.0g/L |
| 安諾可隆染料系列 | ANOCRON PUD Series | X% |
| 防泳移劑 | Anti-migrant | X% |
| 潤濕劑 | Wetting Agent | X% |
| 醋酸 | Acetic Acid | X% |
| 軋液率 | Pick-Up | X% |
| 染液溫度 | Dye Liquor Temperature | X% |
| 烘干 | Drying | X% |
| 焙烘溫度 | Curing Temperature | X% |
| 焙烘時間 | Curing Time | X% |
| 水洗 | Washing | |
| 還原清洗 | Reduction Clearing |
| 安諾可隆染料系列 | ANOCRON PUD Series | Xg |
| 尿素 | Urea | 20~50g |
| 糊料 | Thickener | 300~500g |
| 酒石酸 | Tartaric Acid | 2.0~5.0g |
| 緩沖劑 | Set PH | 4.0~5.0g |
| 螯合分散劑 | Chelating agent | 1.0~2.0g |
| 溫度 | Temperature | 20~40℃ |
| 水 | Water | Yg |
| 合計 | Total | 1000g |
水洗牢度(Washing Fastness):ISO 105 C06 C2S / AATCC 61-2A
升華牢度(Sublime Fastness):ISO 105 P01 / 180±2°C x 30s
汗?jié)n牢度(Perspiration Fastness):ISO 105 E04
撞白牢度(Cross-staining Fastness):企標:60°C x 30min with Soap flakes 4g/L
日曬牢度(Light Fastness):AATCC 16.3 40AFU
氯水牢度(Chlorine Water Fastness):ISO 105 E03
| 安諾可隆 ANOCRON PUD |
濃度 | 水洗牢度 | 汗?jié)n牢度 | 拼白 | 氯水 | 日 曬 | 升華 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 105 C06 C2S | AATCC612A | ISO 105 E04 | 企標 | ISO 105 E03 |
AATCC 16.3 |
ISO 105 P01 |
||||||||||
| o.w.f% | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 白布 | ||||||
| 0.5% | 2.0% | CA | PA | PES | CA | PA | PES | CA | PA | PES | PES | C.C. | C.C. | C.C. | ||
| 嫩黃 PUD-SD-BS | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黃 PUD-SD-BS | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | |||
| 橙 PUD-SD-BS | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 橙 PUD-PX | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 大紅 PUD-SD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |||
| 深紅 PUD-SD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
| 深紅 PUD-SW | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
| 紅玉 PUD-SD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | |||
| 醬紅 PUD-4BS-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | |||
| 藏青 PUD-SD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 藏青 PUD-SW-BS | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 深藍 PUD-SW-BS | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 深藍 PUD-XD | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 深藏青 PUD-SDK | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-SD | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-SW-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-EW | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | |||
| 黑 PUD-WF-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 深黑 PUD-SDK-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 深黑 PUD-SDB-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黃 PUD | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | |||
| 大紅 PUD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |||
| 艷紅 PUD-BS | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | |||
| 粉紅 PUD-BS | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 | |||
| 緋紅 PUD | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
| 玫紅 PUD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |||
| 翠藍 PUD-BS | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | |||
| 艷藍 PUD-B | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | |||
| 藍 PUD-BS | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-G-BS | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-HF-BS | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-SDS-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
| 黑 PUD-WSN-BS | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
Copyright ? 上海安諾其集團股份有限公司. All rights reserved. 備案號:滬ICP備14004134號-1