
| 海藻酸鈉10% | 600g |
| 淀粉醚10% | 200g |
| 多聚磷酸鈉鹽 | 3g |
| 檸檬酸1:9 | 10~30g |
| 水/漿料 | X |
| 1000g |
| ANOCRON<安諾可隆>P/P-D系列 | X |
| 冷水 | 200g |
| 糊料 | 400~500g |
| 增稠劑 | 0~20g |
| 水/漿料 | Y |
| 1000g |
| 安諾可隆 ANOCRON P/P-D |
色樣 | 用量 | 日曬牢度 | 耐干熱牢度 180℃×30s |
耐干熱牢度 210℃×30s |
汗?jié)n牢度 | 水洗牢度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布樣 | ISO 105 B02 | ISO 105 P01 | ISO 105 P01 | ISO 105 E04 | ISO 105 C06 | |||||||
| g/Kg | 1/1 S.D | 1/3 S.D | 1/1 S.D | 1/3 S.D | 1/1 S.D | 1/3 S.D | C.C | C.S | C.C | C.S | ||
| 橙 P-R | 25 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
| 大紅 P-4G | 25 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | |
| 紅玉 P-2B | 25 | 6-7 | 6 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | 3-4 | |
| 藏青 P-B | 30 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 2-3 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 3 | |
| 黑 P-BW-BS | 45 | 6 | 5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 3 | |
| 嫩黃 P-6G | 30 | 7 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |
| 大紅 P-D | 30 | 6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |
| 艷藍(lán) P-D | 25 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 藏青 P-D | 40 | 6 | 6 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 黑 P - D | 50 | 6-7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 黑 P-GW | 45 | 6 | 5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 3 | |
Copyright ? 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司. All rights reserved. 備案號:滬ICP備14004134號-1