
| 安諾可隆 PLA系列 |
色樣 | 日曬 牢度 |
水洗牢度 ISO 105 C01 |
汗?jié)n牢度 ISO 105 E04 |
摩擦 牢度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% & 2% | AATCC TM 1620H |
滌綸 | 棉 | 錦綸 | 滌綸 | 棉 | 錦綸 | AATCC 8 |
|
| CA | CO | PA | CA | CO | PA | ||||
| 黃 PLA | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | |
| 紅 PLA | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 藍 PLA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 橙 PLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 磚紅 PLA | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 深藍 PLA | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 紅玉 PLA | 3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 藏青 PLA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 黑 PLA | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
Copyright ? 上海安諾其集團股份有限公司. All rights reserved. 備案號:滬ICP備14004134號-1