
| 浴比 | Bath ratio | 1:10~15 |
| ANOKE FFO | 螯合分散劑 (Disperse chelating agent) | 1 g/L |
| ANOKE 509A | 勻染劑 (leveling agent) | 0.2~0.5 g/L |
| pH緩沖液 | pH Buffer solution | pH 4.5~5 |
| 燒堿 (Caustic Soda) | 1~3 g/L |
| 保險(xiǎn)粉 (Sodium Hyposulfite) | 2~4 g/L |
| 80℃清洗20分鐘 (Washing in 80℃ for 20 minutes) | |
| 安諾可隆 ANOCRON HRD |
色樣 | 水洗牢度 ISO 105 C10 C(3) |
汗?jié)n ISO 105 E04 |
摩擦 ISO 105 X12 |
日曬 牢度 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o.w.f% | 醋纖 | 棉 | 尼龍 | 滌綸 | 腈綸 | 羊毛 | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 干 | 濕 | AATCC 16.3 40AFU |
||
| 3.0% | 6.0% | CA | C | PA | PES | PAN | W | CA | PA | PES | Dry | Wet | ||
| 黃棕 HRD | 3-4 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | ||
| 紅 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
| 醬紅 HRD | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | ||
| 藍(lán) HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
| 藏青 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 灰 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | ||
| 黑 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | ||
| 安諾可隆 ANOCRON ERD |
色樣 | 牢度 | pH 范圍 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曬 | 升華 | 水洗 (AATCC 61 2A) | 摩擦 ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f% | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
醋纖 A |
棉 C |
尼龍 N |
滌綸 PET |
腈綸 PAN |
羊毛 W |
干 Dry |
濕 Wet |
|||
| 0.5% | 2.0% | ||||||||||||
| 黃 ERD-BS | 5-6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 紅 ERD-BS | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 藍(lán) ERD-BS | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 黃棕 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||
| 紅玉 ERD-BS | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-8 | ||
| 藏青 ERD-BS | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 藏青 ERDN | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 大紅 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-6 | ||
| 紫 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
| 翠藍(lán) ERD | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
| 安諾可隆 ANOCRON DRD |
色樣 | 牢度 | pH 范圍 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曬 | 升華 | 水洗 (AATCC 61 2A) | 摩擦 ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f % | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
醋纖 A |
棉 C |
尼龍 N |
滌綸 PET |
腈綸 PAN |
羊毛 W |
干 Dry |
濕 Wet |
|||
| 3.0% | 6.0% | ||||||||||||
| 黃棕 DRD | 6-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
| 紅玉 DRD-BS | 6-7 | 3-4 | 3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRD-BS | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRDM | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRDN | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 黑 DRD-BS | 6 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| 黃棕 DRDY | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
Copyright ? 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司. All rights reserved. 備案號(hào):滬ICP備14004134號(hào)-1