| 安諾可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| 螯合分散劑 FFO | Chelating agent FFO | 0.5g/L |
| 勻染劑 PES-H | Leveling Agent PES-H | 1g/L |
| pH緩沖液 | pH Buffer solution | 4.5~5.5 |
| 燒堿 | Caustic | 1~2g/L |
| 保險粉(85%) | Hydro(85%) | 2~6g/L |
| A:螯合分散劑 FFO 勻染劑 PES-H |
Chelating agent FFO Leveling Agent PES-H |
0.5g/L 1g/ |
| B:安諾可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| C:pH緩沖液 | pH Buffer solution | 4.5~5.5 |
| 安諾可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| 防泳移劑 | Anti-migrant | 1~5g/L |
| 潤濕劑 | Wetting Agent | 1~2g/L |
| 醋酸 | Acetic Acid | 4.0~5.5 |
| 軋液率 | Pick-up | 65~70% |
| 染液溫度 | Dye Liquor Temperature | 20~40℃ |
| 烘干 | Drying | 110℃ |
| 培烘溫度 | Curing Temperature | 190~220℃ |
| 培烘時間 | Curing Time | 60~120sec. |
| 水洗 | Washing | |
| 還原清洗 | Reduction Clearing |
水洗牢度(Washing fastness):ISO105 C10C(3)
日曬牢度(Light fastness):ISO 105-B02 Xenon
升華牢度(Sublimation fastness):ISO 105-P01
◎:非常適合 Very suitable
○:適合 Suitable
△:有限推薦 Limited
X:不適合 Not suitable
| 安諾可隆 ANOCRON 高級分散 |
色樣 | 索引號 | 日曬牢度 | 升華牢度 | 水洗牢度 | 染色性能 | pH 范圍 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 熱熔 | 印花 | 紗染 | 毛/滌 | ||||||||
| o.w.f % | C.I. | H.T. | T.T | P | Y | W/PE | ||||||
| 金黃 S-3R 200% | 0.8 | / | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-12 | |
| 橙 S-EC 100% | 1.0 | O 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3-8 | |
| 橙 S-EC 150% | 1.0 | O 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3-8 | |
| 橙 SE-3R-BS | 1.0 | O 61 | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 3-8 | |
| 橙 SE-3RN | 1.0 | / | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 3-8 | |
| 大紅 GS 200% | 1.0 | R 153 | 5 | 3-4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 3-9 | |
| 紅 FB 200% | 1.0 | R 60 | 6 | 2-3 | 4-5 | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | 3-9 | |
| 紅 SE-3B | 0.5 | / | 5-6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 3-9 | |
| 紅玉 GL | 0.8 | R 73 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 3-7 | |
| 紅玉 S-2GL | 1.5 | R 167 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-7 | |
| 翠藍 S-GM | 3.0 | / | 4-5 | 3-4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 | |
| 翠藍 S-GL 200% | 3.0 | B 60 | 5-6 | 3-4 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3-9 | |
| 寶藍 S-CR | 3.0 | / | 5-6 | 4 | 4 | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | 3-9 | |
| 藍 WHE | 3.0 | / | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-9 | |
| 藍 S-2BG 200% | 3.0 | / | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-12 | |
| 藏青 HGL 150% | 4.0 | B 79 | 6 | 4-5 | 3-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 | |
| 藏青 S-2GL 200% | 3.0 | B 79 | 6 | 4-5 | 3-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 | |
| 藏青 EXN-SF 300% | 2.0 | / | 6-7 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 4-9 | |
| 黑 ABO 300% | 4.0 | / | 6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 3-9 | |
| 黑 ARO 300% | 4.0 | / | 6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 3-9 | |
目的:對保持織物尺寸穩定和柔軟的手感有幫助,并有利于染色的均一性;并對產品的最終風格產生影響。
| 溫度 | Temperature | 180~210°C |
| 時間 | Time | 30~40 mins |
| 超喂 | Over feeding | about 10% |
| 凈洗劑 | Detergent | 0.25g/L |
| 純堿 | Soda Ash | 2g/L |
| 燒堿(38°Be') | Caustic Soda | 2g/L |
| 保險粉 | Hydros | 1g/L |
| 浴比 | Liquor Ratio | 1:10 |
| 溫度 | Temperature | 80℃ |
| 時間 | Time | 20min |
目的:在高溫濃堿的條件下,聚酯纖維發生部分水解,使織物的交織點產生空隙,紗線間發生位移的摩擦阻力變小,從而賦予織物柔軟、滑爽且富于彈性;吸濕性能也得到改善。
注:堿減量處理后,必須對織物進行充分地水洗,以保證布面的pH值達到穿著和后道工序的要求。