| A. | 0.5~1.0 | g/L | 安諾科®(ANOKE®)潤濕消泡劑FFA |
| 0.5~2.0 | % | 安諾科®(ANOKE®)勻染劑YY-B213 | |
| 0.5~2.0 | g/L | 醋酸鈉/醋酸銨 | |
| X | % | 醋酸80% | |
| pH 4.0~7.0 | |||
| B. | Y | % | 安諾賽特®(ANOSET®)染料 |
| 安諾賽特®M ANOSET®M 改良型1:2金屬絡合染料 |
濃度 | 溶解度 (克/升) |
日曬牢度 ISO 105-B02 |
水洗牢度 ISO 105-C02 |
酸汗漬牢度 ISO 105-E04 |
堿汗漬牢度 ISO 105-E04 |
耐水漬牢度 ISO 105-E01 |
摩擦牢度 ISO 105-X12 |
耐氯水牢度 ISO105 -E03 20ppm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 90℃ | 1/3SD | 1/1SD | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 干摩 | 濕摩 | 色變 | ||
| 黃 4GN | 1.4 | 100 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 黃 2R | 1.5 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 紅 2B | 1.8 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 紅 G | 1.2 | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 醬紅 B | 1.0 | 80 | 5 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 深醬紅 GR | 2.0 | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 藍 2R | 2.0 | 90 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 深藍 GL | 3.0 | 70 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 藏青 R | 3.0 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 灰 G | 1.5 | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 黑 GF | 4.0 | 80 | 5-6 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 黑 AW | 4.0 | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
為避免尼龍織物染色時的折痕,卷邊和受熱收縮,尼龍織物需退漿洗滌,漂白和染色前進行熱拉預定型,并迅速均勻的冷卻,以獲得尺寸穩定性,但對于需起皺織物,只能在染色后于150~160°C定型。
| 類型 | 尼龍 6 | 尼龍 6.6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通尼龍 | 180~195℃ | 15~20秒 | 210~220℃ | 15~20秒 |
| 膨體尼龍 | 低于160℃ | 10~20秒 | 低于180℃ | 10~20秒 |
為去除尼龍在織造時所上的漿料、油劑及運輸流轉過程中的污漬和雜質,采用以下工藝:
| 1.0~3.0 | g/L | 安諾科®(ANOKE®)螯合分散劑A-137 |
| 1.0~5.0 | g/L | 安諾科®(ANOKE®)去油劑A-130 |
| 1.0~2.0 | g/L | 純堿 |
| 類型 | 尼龍 6 | 尼龍 6.6 |
|---|---|---|
| 普通常規 | 95~100℃ | 108~120℃ |
| 膨體或高密超細 | 108~120℃ | 120℃ |