| A. | 0.5-1.0 | g/l | 潤濕消泡劑 FFA |
| 0.5-2.0 | % | 勻染劑 YY-B213 | |
| 0.5-2.0 | g/l | 醋酸鈉/醋酸銨 | |
| X | % | 醋酸 80% | |
| pH 4.0-7.0 | |||
| B. | Y | % | (ANOSET®)NHF-S 染料 |
| 染料名稱 | 濃度% | 溶解度 (克/升) |
日曬牢度 ISO 105-B02 |
水洗牢度 ISO 105-C02 |
酸汗?jié)n牢度 ISO 105-E04 |
堿汗?jié)n牢度 ISO 105-E04 |
耐水漬牢度 ISO 105-E01 |
摩擦牢度 ISO 105-X12 |
耐氯水牢度 ISO 105-E03 20ppm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 2.0% | 90℃ | 1/3SD | 1/1SD | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 色變 | 尼龍 | 干摩 | 濕摩 | 色變 | |
| 黃 NHF-S | 80 | 6-7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 紅 NHF-S | 50 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 藍(lán) NHF-S | 60 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
| 灰 NHF-S | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
| 黑 AW | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
| 黑 GF | 70 | — | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
染色時,必須使染料充分溶解,才能加入染色機(jī)內(nèi)染色。
染料溶解方法:先用 30℃左右溫水(最好用軟水)調(diào)成粘糊狀,然后用沸水倒入不停攪拌使之完全溶解。
如有攪拌機(jī)條件,用冷的軟水打漿使染料均勻分散,加入熱水 (90-100℃) 后,高速攪拌使染料完全溶解。
助劑也應(yīng)該在稀釋溶解,攪拌均勻后加入。
| 極淺或淺色濃度 | 中色濃度 | 深色濃度或黑色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 7 | 6-6.5 | 5.5-6 | 5.0-5.5 | 4.5-5.0 | <4.5 |
| 醋酸鈉或醋酸銨g/l | - | 2-3 | 2 | 1-1.5 | 0.5-10 | |
| 醋酸80% ml/l | - | - | 0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 1.5-2.0 |
以上數(shù)據(jù)為中性軟水所測得,生產(chǎn)時,必須先測試生產(chǎn)用水的酸度值(pH值),再合理調(diào)節(jié)pH值,以免由于染浴殘液濃度變化,影響深度和色光。
也可采用pH滑動劑如安諾科®(ANOKE®)YY-B242,以達(dá)到優(yōu)良的勻染性和提升性。
為提高尼龍染色后的色牢度,采用如下固色方法:
| A | X | ml/l | 醋酸 80% |
| B | 1-4 | % | 安諾科®(ANOKE®)尼龍固色劑 MFBP |
| pH 4.5 | |||
Copyright ? 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司. All rights reserved. 備案號:滬ICP備14004134號-1