| 安諾素 ANOZOL P型 |
色樣 | 溶解度 (克/升) |
日曬 牢度 |
水洗牢度 | 汗?jié)n牢度 | 摩擦牢度 | 耐氯 牢度 20ppm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布樣 | g/kg | Acid | Alkaline | ||||||||||
| C.C | C.S | C.C | C.S | C.C | C.S | Dye | Wet | ||||||
| 黃 K-RN | 30 | 80 | 5-6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 紅 K-2BP | 30 | 100 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
| 嫩黃 P-6GS | 30 | 200 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 金黃 P-2RN | 30 | 150 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 紅 P-4BH | 30 | 250 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 紅 P-6B | 30 | 150 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 紫 P-R | 30 | 250 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 翠蘭 P-GR | 30 | 200 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 艷藍(lán) P-3RX | 30 | 300 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | |
| 藏青 P-2R | 30 | 150 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 灰 P-E | 30 | 250 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | |
| 黑 P-GRN | 60 | 200 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 黑 P-DG | 60 | 300 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 3 | |
| 汽蒸法 |
| 焙烘法 |
日曬牢度(Light fastness):ISO 105 B02
汗?jié)n牢度(Perspiration fastness):ISO 105 E04
水洗牢度(Washing fastness):ISO 105 C10 C(3)
耐氯牢度(Chlorinate fastness):ISO 105 E03
摩擦牢度(Rubbing fastness):ISO105 X12
Copyright ? 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司. All rights reserved. 備案號(hào):滬ICP備14004134號(hào)-1