
適合各型京瓷噴頭:KJ4B-1200、KJ4B-0360......
| 色樣 | 品 名 | 粘度VS mPa.s |
表張ST mN/m |
電導(dǎo)SC mS/cm |
pH值 | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe3+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 品紅 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 黃 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 超黑 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| 寶藍 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 大紅 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 橙 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 灰 JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
適合各型理光噴頭:G5、G6......
| 色樣 | 品 名 | 粘度VS mPa.s |
表張ST mN/m |
電導(dǎo)SC mS/cm |
pH值 | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe3+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 品紅 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 黃 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 超黑 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| 寶藍 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 大紅 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 橙 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 灰 RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
適合各型愛普生噴頭:Epson 4720/5113......
| 色樣 | 品 名 | 粘度VS mPa.s |
表張ST mN/m |
電導(dǎo)SC mS/cm |
pH值 | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe3+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 品紅 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 黃 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 超黑 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| 寶藍 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 大紅 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 橙 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 灰 EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Copyright ? 上海安諾其集團股份有限公司. All rights reserved. 備案號:滬ICP備14004134號-1